Guide des tailles - Chemises

Taille Largeur des épaules Largeur de la poitrine Longueur Longueur Manches
39 (XXS) 44 102 73 59.5
40 (XS) 45.2 106 74 60.5
41 (S) 46.4 110 75 61.5
42 (M) 47.6 114 76 62.5
43 (L) 48.8 118 77 63.5
44 (XL) 50 122 78 64.5
45 (2XL) 51.2 126 79 65.5
46 (3XL) 52.4 130 80 66.5
47 (4XL) 53.6 134 81 67
48 (5XL) 54.8 138 82 67.5

Livraison

Livraison vendredi 9 mai.

Garantie de retour

Nous offrons une garantie de retour de 30 jours.

Service client

Nous offrons un service client professionnel du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.